کاپرا2 محصول جدید شرکت بهمن موتور که با تغییر چهره ظاهری و تریم داخلی آن نسبت به کاپرای فعلی بهبود قابل توجهی را می توان احساس نمود. دوربین دید عقب، سیستم رهیاب(GPS) ظرفیت بار بزرگتر از ویژگی های متمایز کننده این محصول از کاپرای فعلی می باشد. موتور با حجم 2400 سي سي ميتسوبيشي و قدرتي معادل 127 اسب بخار و دو ديفرانسيل و جادار بودن آن را از مزاياي اصلی این خودرو مي باشد و شاسي مستقل آن كه موجبات آفرود بودن اين خودرو را فراهم مي آورد مزیت های آن را دو چندان نموده است. اما مهمترين و ارزشمند ترين قابليت اين خودرو داشتن سيستم تعليق بسيار نرم نسبت ساير خودروهاي رقيب مي باشد كه امكان استفاده دو منظوره از خودرو (باري و سواري) را فراهم مي آورد. كاپرا در هر شرايطي قدرت و ابهت خود را به زيبائي نمايش مي دهد و روياي بسياري از علاقمندان را به حقيقت تبديل مي كند.
مصرف سوخت | 10 |
حجم موتور | 2378 |
قیمت(میلیون ریال) | 100/00 |
تکنولوژی موتور | میتسوبیشی 4G69S4N |
حجم موتور به سی سی | 2378 |
حداکثر سرعت | - |
حداکثر قدرت | 124 |
دور موتور برای قدرت | 5252 |
گشتاور | 200 |
دور موتور برای گشتاور | 2500 - 3000 |
تعداد سیلندر | چهار سیلندر خطی |
نسبت تراکم | 9.8 |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | وانت دو کابینی |
نوع حرکت فرمان | فرمان قابل تنظیم |
سیستم تعلیق جلو | جناقی با میل پیچشی |
سیستم تعلیق عقب | فنر تخت |
نوع چرخها | - |
طول به میلیمتر | 5330 |
عرض به میلیمتر | 1750 |
ارتفاع به میلیمتر | 1775 |
فاصله بین چرخها | 2100 |
وزن | 2620 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | 480 |
تعداد دنده | 5 |
تکنولوژی گیربکس | دنده ای |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | دنده ای |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | شیفت ترونیک |
نوع انتقال قدرت به چرخها | قابلیت ویژه ( کنترل الکترونیکی و درگیری دیفرانسیل جلو ) |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
ظرفیت مخزن | 73 |
مصرف ترکیبی | 10.5 |
استاندارد آلایندگی | یورو4 |
سیستمهای کمک پارک | سنسور پارک عقب، دوربین دید عقب |
سیستمهای پایداری | ندارد |
سیستمهای راداری | سنسور کمک پارک عقب |
سیستم ترمزها | ABS |
ترمزهای جلو | دیسکی |
ترمزهای عقب | کفشگی |
دوربین عقب | دارد |
ایربگ ها | دو عدد سرنشی |
سیستمهای ضد تصادف | کمربندهای ایمنی سهنقطهای برای سرنشینان جلو و عقب |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکی Immobilizer - قفل مرکزی با ریموت |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | گرم کن و تنظیم برقی راهنمای روی آینه دارد |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | کروم کاری شده |
جلو پنجره | کروم کاری شده |
اگزوز | معمولی |
برف پاک کن ها | معمولی |
چراغهای روشنایی روز | دارد |
چراغهای مه شکن | LED |
چراغهای عقب | هالوژنی |
قفل درها | ساده |
نوع شیشه ها | ساده ها |
تهویه مطبوع | برقی تک کاناله |
سانروف | ندارد |
سیستم تنظیم فرمان | در دو حالت عمودی |
سیستمهای روی فرمان | کنترل سیستم صوتی |
نوع استارت | معمولی |
سیستم کروز کنترل | ندارد |
جنس صندلیها | چرم |
جنس داشبورد | پلاستیک فشرده |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | ندارد |
پاور ویندو | ندارد |
نوع جابجایی صندلی | |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | دارد |
آینه وسط | دارد |
سیستم صوتی | سیستم صوتی MP5 به همراه GPS |
فیشهای ورودی | USB , SD Card |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |