لیفان X50 AT
مصرف سوخت | 7 |
حجم موتور | 1500 |
قیمت(میلیون ریال) | 100/00 |
تکنولوژی موتور | ِDVVT |
حجم موتور به سی سی | 1500 |
حداکثر سرعت | 160 |
حداکثر قدرت | 102 |
دور موتور برای قدرت | 6000 |
گشتاور | 133 |
دور موتور برای گشتاور | در طیف دو موتوری 3500 الی 4500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم | - |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | نیم شاسی |
نوع حرکت فرمان | چرخ دنده شاخه ای (Rack & Pinion ) کمک هیدرولیک |
سیستم تعلیق جلو | فنر حلقوی با ستون مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | یک تکه با بازوهای نیمه دنباله ای |
نوع چرخها | رینگ آلومینیومی 15 اینچی |
طول به میلیمتر | 4100 |
عرض به میلیمتر | 1722 |
ارتفاع به میلیمتر | 1540 |
فاصله بین چرخها | 2550 |
وزن | - |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | - |
تعداد دنده | - |
تکنولوژی گیربکس | CVT |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | اتوماتیک |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | CVT |
نوع انتقال قدرت به چرخها | دیفرانسیل جلو |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | زمانبندی متغیر سوپاپ DVVT |
ظرفیت مخزن | 42 |
مصرف ترکیبی | 7 |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
سیستمهای کمک پارک | سنسور دنده عقب |
سیستمهای پایداری | ISOFIX - BAS - EBD - ABS |
سیستمهای راداری | سیستم کمک پارک عقب |
سیستم ترمزها | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
ترمزهای جلو | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
دوربین عقب | ندارد |
ایربگ ها | 2 عدد راننده و سرنشین جلو |
سیستمهای ضد تصادف | کمربند ایمنی سه نقطه ای برای تمام سرنشینان |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکی Immobilizer - قفل مرکزی با ریموت |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | گرم کن - تنظیم برقی و راهنما دارد |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | همرنگ بدنه |
جلو پنجره | کروم کاری شده |
اگزوز | معمولی |
برف پاک کن ها | معمولی |
چراغهای روشنایی روز | دارد |
چراغهای مه شکن | مه شکن عقب |
چراغهای عقب | LED |
قفل درها | قفل مرکزی با ریموت |
نوع شیشه ها | شیشه های عقب گرم کن دارد |
تهویه مطبوع | تهویه الکتریکی یک کاناله |
سانروف | سانروف برقی 3 حالته |
سیستم تنظیم فرمان | تنظیم دستی در حالت عمودی |
سیستمهای روی فرمان | کنترل سیستم صوتی |
نوع استارت | معمولی |
سیستم کروز کنترل | دارد |
جنس صندلیها | چرم |
جنس داشبورد | پلاستیک فشرده |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | ندارد |
پاور ویندو | ندارد |
نوع جابجایی صندلی | 6 جهت دستی - صندلی های عقب تاشونده |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | ندارد |
آینه وسط | معمولی |
سیستم صوتی | سیستم پخش CD |
فیشهای ورودی | USB , َAUX |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |