تیگو 7
مصرف سوخت | 8 |
حجم موتور | 1498 |
قیمت(میلیون ریال) | 1279/00 |
تکنولوژی موتور | ًُSQRE4T15B |
حجم موتور به سی سی | 1498 |
حداکثر سرعت | - |
حداکثر قدرت | 147 |
دور موتور برای قدرت | 5500 |
گشتاور | 210 |
دور موتور برای گشتاور | 1750 - 4000 |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم | 9.5 |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | شاسی بلند ( SUV ) |
نوع حرکت فرمان | |
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچی میله نگه دارنده و ضد لغزش |
سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
نوع چرخها | رنگ آلومینیومی 18 اینچی |
طول به میلیمتر | 4432 |
عرض به میلیمتر | 1837 |
ارتفاع به میلیمتر | 1670 |
فاصله بین چرخها | 2650 |
وزن | 1440 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | 414 |
تعداد دنده | 7 |
تکنولوژی گیربکس | DCT |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | اتوماتیک |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | تیپ ترونیک |
نوع انتقال قدرت به چرخها | دیفرانسیل جلو |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
ظرفیت مخزن | 57 |
مصرف ترکیبی | 8 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
سیستمهای کمک پارک | دوربین 360 درجه سنسور پارک جلو و عقب |
سیستمهای پایداری | Bosch ESP ( TCS - HHC - DTC - EBA - ASR ) |
سیستمهای راداری | سنسور کمک پارک عقب و جلو |
سیستم ترمزها | ABS, EBD |
ترمزهای جلو | دیسکی خنک شونده برای چرخ های جلو مجهز به ABS و EBD |
ترمزهای عقب | دیسکی برای چرخ های عقب مجهز ABS + ٍEBD |
دوربین عقب | دوربین 360 درجه - دوربین عقب و جلو به صورت دینامیک |
ایربگ ها | دارای 6 ایربک جلو و جانبی و پرده ای |
سیستمهای ضد تصادف | کمربندهای ایمنی سهنقطهای برای سرنشینان جلو و عقب |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | گرم کن به همراه دوربین کناری |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | همرنگ بدنه |
جلو پنجره | پلاستیک فشرده و کروم کاری شده |
اگزوز | معمولی |
برف پاک کن ها | سنسوردار اتوماتیک |
چراغهای روشنایی روز | دارد |
چراغهای مه شکن | هالوژنی و LED |
چراغهای عقب | مه شکن عقب و جلو |
قفل درها | مجهز به آژیر دزدگیر و سیستم ضد سرقت Immobilizer |
نوع شیشه ها | شیشه های عقب گرم کن دارد |
تهویه مطبوع | اتوماتیک دو کاناله |
سانروف | سقف پانارومیک برقی |
سیستم تنظیم فرمان | |
سیستمهای روی فرمان | کوروز کنترل و کنترل سیستم صوتی |
نوع استارت | سیستم استارت بدون کلید |
سیستم کروز کنترل | دارد |
جنس صندلیها | چرم |
جنس داشبورد | پلاستیک و چرم |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | - |
پاور ویندو | دارد |
نوع جابجایی صندلی | صندلی های جلو 6 حالت برقی و صندلی های عقب تاشو |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | مانیتور 9 اینچی لمسی |
آینه وسط | دارد |
سیستم صوتی | سیستم پخش MP5 به همراه Mobile Mapping |
فیشهای ورودی | USB |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | 127,990,000 تومان |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |