فرآیند طراحی بر پایه نیاز سنجی و مطالعات دقیق بازریابی صورت گرفت و در طی یک فرآیند مشخص نیازهای مشتریان مخاطب این خودرو شناسایی و در نهایت طرح اولیه تولید تهیه گردید. طراحی آیرودینامیک بدنه خودرو به شکلی زیبا و همینطور طراحی دو رنگ بدنه این خودرو را بسیار جذاب کرده است.
مصرف سوخت | 8 |
حجم موتور | 1971 |
قیمت(میلیون ریال) | 749/00 |
تکنولوژی موتور | DVVT |
حجم موتور به سی سی | 1971 |
حداکثر سرعت | 175 |
حداکثر قدرت | 139 |
دور موتور برای قدرت | 5750 |
گشتاور | 182 |
دور موتور برای گشتاور | 4400 |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم | 10 |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | شاسی بلند ( SUV ) |
نوع حرکت فرمان | هیدرولیک |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون با فنرپیچی و میله نگه دارنده و ضد لغزش |
سیستم تعلیق عقب | کشنده چندگانه با فنرپیچی |
نوع چرخها | رینگ های آلومینیومی 17 اینچی |
طول به میلیمتر | 4420 |
عرض به میلیمتر | 1760 |
ارتفاع به میلیمتر | 1670 |
فاصله بین چرخها | 2510 |
وزن | 1375 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر |
تعداد دنده | 6 |
تکنولوژی گیربکس | CVT |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | اتوماتیک |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | تیپ ترونیک |
نوع انتقال قدرت به چرخها | دیفرانسیل جلو (اتوماتیک CVT) |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت مخزن | 57 |
مصرف ترکیبی | 8 |
استاندارد آلایندگی | یورو4 |
سیستمهای کمک پارک | سنسور دنده عقب |
سیستمهای پایداری | ABS/EBD |
سیستمهای راداری | ندارد |
سیستم ترمزها | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
ترمزهای جلو | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
دوربین عقب | دارد |
ایربگ ها | 2 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو از نوع SRS |
سیستمهای ضد تصادف | کمربند ایمنی سه نقطه ای برای تمام سرنشینان |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | تنظیم برقی و راهنما دار |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | همرنگ بدنه |
جلو پنجره | کروم |
اگزوز | معمولی |
برف پاک کن ها | معمولی |
چراغهای روشنایی روز | دارد |
چراغهای مه شکن | مه شکن عقب و مه شکن جلو |
چراغهای عقب | ال ای دی دارد |
قفل درها | قفل مرکزی با ریموت |
نوع شیشه ها | معمولی شیشه عقب گرمکن دار |
تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سانروف | برقی |
سیستم تنظیم فرمان | تنظیم دستی در حالت عمودی |
سیستمهای روی فرمان | کنترل سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان و کروز کنترل و تماس تلفن و دکمه های کنترل کامپیوتر سفری |
نوع استارت | معمولی |
سیستم کروز کنترل | دارد |
جنس صندلیها | چرم و پارچه |
جنس داشبورد | چرم |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | ندارد |
پاور ویندو | دارد |
نوع جابجایی صندلی | تنظیم صندلی راننده در 6 جهت ، دارای روکش چرمی ، تنظیم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | ال سی دی 8 اینچ لمسی |
آینه وسط | قابلیت کاهش اتوماتیک تابش نور |
سیستم صوتی | سیستم پخش MP3 با پورت USB، مجهز به 4 بلندگوی استریو |
فیشهای ورودی | USB |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | |
قیمت نقد | 748890000 |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |