امکانات منطقی و طراحی زیبا می تواند نظر بسیاری از مشتریان را به سمت این خودرو بکشاند بزرگترشدن چراغها، طراحی مجدد قسمت انتهایی خودرو که منجر به قوس بیشتر سقف شده است، زههای پلاستیکی مشکی رنگ در اطراف گلگیرها و نهایتا رینگها و سپرهای جدید همگی دست به دست هم دادهاند X22 ، خودرویی شاسیبلند شبهاسپرتی بسازند.
مصرف سوخت | 6 |
حجم موتور | 1500 |
قیمت(میلیون ریال) | 589/00 |
تکنولوژی موتور | DOHC |
حجم موتور به سی سی | 1500 |
حداکثر سرعت | 170 |
حداکثر قدرت | 105 |
دور موتور برای قدرت | 6000 |
گشتاور | 135 |
دور موتور برای گشتاور | 2750 |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم | - |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | نیم شاسی |
نوع حرکت فرمان | هیدرولیک |
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچی |
سیستم تعلیق عقب | میله سیستتم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچی برای چرخ |
نوع چرخها | رینگ اسپرت آلمینیومی 16 اینچی |
طول به میلیمتر | 4200 |
عرض به میلیمتر | 1570 |
ارتفاع به میلیمتر | 1760 |
فاصله بین چرخها | 2555 |
وزن | 1245 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | 420 |
تعداد دنده | 5 |
تکنولوژی گیربکس | دستی |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | دنده ای |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | شیفت ترونیک |
نوع انتقال قدرت به چرخها | دیفرانسیل جلو |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | DVVT |
ظرفیت مخزن | 50 |
مصرف ترکیبی | 6.1 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 + |
سیستمهای کمک پارک | سنسور پارک خودرو در عقب |
سیستمهای پایداری | Eco Mode |
سیستمهای راداری | |
سیستم ترمزها | َABS , EBD |
ترمزهای جلو | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
دوربین عقب | دارد |
ایربگ ها | کیسه هوا SRS سرنشینان جلو |
سیستمهای ضد تصادف | سیستم هشدار دهنده |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضدسرقت ایموبلایزر |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | تنظیم برقی و راهنما دار |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | همرنگ بدنه |
جلو پنجره | آبکاری شده |
اگزوز | معمولی |
برف پاک کن ها | مجهز به گرمکن شیشه عقب |
چراغهای روشنایی روز | دارد |
چراغهای مه شکن | مه شکن عقب |
چراغهای عقب | ال ای دی دارد |
قفل درها | قفل مرکزی با ریموت |
نوع شیشه ها | بالابر برقی برای کلیه درب ها |
تهویه مطبوع | تهویه الکتریکی یک کاناله |
سانروف | سانروف برقی |
سیستم تنظیم فرمان | تنظیم دستی در حالت عمودی |
سیستمهای روی فرمان | کنترل سیستم صوتی و کروز |
نوع استارت | معمولی |
سیستم کروز کنترل | دارد |
جنس صندلیها | چرمی دو رنگ |
جنس داشبورد | پلاستیک فشرده |
تعداد صندلیها | 4 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | ندارد |
پاور ویندو | ندارد |
نوع جابجایی صندلی | 6 جهت دستی - صندلی های عقب تاشونده |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | 8 اینچی لمسی |
آینه وسط | معمولی |
سیستم صوتی | پخش صوتی MP3 و مجهز به 4 بلندگوی استریو |
فیشهای ورودی | Bluetooth, USB |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | 127,990,000 تومان |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت | 31,975,000 تومان |