وانت مزدا كارا 2000 ، از جمله خودروهای کار است كه با قيمتي مناسب پاسخگوي نياز مشتريان مي باشد. در طراحی بدنه خودروی مزدا کارا که علاوه برتداعی کردن شکل و ظاهر خودروی وانت مزدا که خودرویی خوشنام در بازار خودروهای باری تولید داخل بوده، تغییراتی در بخش رام اصلی شاسی ، تقویت کفی و بهبود بخشهای دیگر بدنه جهت افزایش استحکام ایجاد گردیده است.
دکراتیو داخلی نیز زیبا تر شده و از دو ایربگ جهت ارتقا سطح ایمنی سرنشینان بهره گرفته شده است. موتور این محصول از قدرت و تكنولوژي روز برخوردار است. کارا از موتور بسیار قدرتمند 2000 سی سی بهره می برد که دارای استاندارد آلايندگي Euro4 است ، شانزده سوپاپ بوده و قدرتی معادل 119 اسب بخار تولید می کند.از دیگر مزایای این خودرو می توان به افزايش ايمني و رفاه سرنشينان ، طراحي داشبورد جديد و دو عدد ايربگ اشاره نمود.
مصرف سوخت | 10 |
حجم موتور | 1999 |
قیمت(میلیون ریال) | 100/00 |
تکنولوژی موتور | خطی -تک میل بادامکی |
حجم موتور به سی سی | 1999 |
حداکثر سرعت | - |
حداکثر قدرت | 119 |
دور موتور برای قدرت | 5500 |
گشتاور | 170 |
دور موتور برای گشتاور | 4500 |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم | 9.5 |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | وانت دو کابینی |
نوع حرکت فرمان | معمولی |
سیستم تعلیق جلو | جناقی فنر لول |
سیستم تعلیق عقب | فنر تخت |
نوع چرخها | رینگ فلزی |
طول به میلیمتر | 4820 |
عرض به میلیمتر | 1620 |
ارتفاع به میلیمتر | 1590 |
فاصله بین چرخها | 2865 |
وزن | 1435 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | 600 |
تعداد دنده | 5 |
تکنولوژی گیربکس | معمولی |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | دنده ای |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | دنده ای |
نوع انتقال قدرت به چرخها | - |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | معمولی |
ظرفیت مخزن | 66 |
مصرف ترکیبی | 10 |
استاندارد آلایندگی | یورو4 |
سیستمهای کمک پارک | ندارد |
سیستمهای پایداری | ABS/EBD |
سیستمهای راداری | ندارد |
سیستم ترمزها | َABS , EBD |
ترمزهای جلو | دیسکی |
ترمزهای عقب | کقشکی |
دوربین عقب | ندارد |
ایربگ ها | راننده و سرنشینان جلو |
سیستمهای ضد تصادف | کمربندهای ایمنی سهنقطهای برای سرنشینان جلو و عقب |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضدسرقت ایموبلایزر |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | تنظیم دستی |
چراغ ترمز وسط | ندارد |
دسته دربها | پلاستیک فشرده |
جلو پنجره | پلاستیک فشرده |
اگزوز | ساده |
برف پاک کن ها | ساده |
چراغهای روشنایی روز | ندارد |
چراغهای مه شکن | مه شکن عقب |
چراغهای عقب | هالوژنی |
قفل درها | ساده |
نوع شیشه ها | ساده |
تهویه مطبوع | مکانیکی تک کاناله |
سانروف | ندارد |
سیستم تنظیم فرمان | ندارد |
سیستمهای روی فرمان | ندارد |
نوع استارت | معمولی |
سیستم کروز کنترل | ندارد |
جنس صندلیها | پارچه ای |
جنس داشبورد | پلاستیک فشرده |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | ندارد |
پاور ویندو | ندارد |
نوع جابجایی صندلی | دستی در 4 حالت |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | ندارد |
آینه وسط | معمولی |
سیستم صوتی | دارد |
فیشهای ورودی | USB |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |