لیفان 820
مصرف سوخت | 9 |
حجم موتور | 2373 |
قیمت(میلیون ریال) | 100/00 |
تکنولوژی موتور | انژکتور چند نقطه ای با تزریق سوخت کاملا مستقل و کنترل هوشمند زمانبندی سوپاپ DVVT |
حجم موتور به سی سی | 2373 |
حداکثر سرعت | 180 |
حداکثر قدرت | 158 |
دور موتور برای قدرت | 5700 |
گشتاور | 221 |
دور موتور برای گشتاور | در طیف دو موتوری 4000 الی 4500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | |
نسبت تراکم | - |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | سدان بزرگ |
نوع حرکت فرمان | چرخ دنده ای با کمک هیدرولیک |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مستقل، چند میله ای |
نوع چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
طول به میلیمتر | 4865 |
عرض به میلیمتر | 1835 |
ارتفاع به میلیمتر | 1480 |
فاصله بین چرخها | 2775 |
وزن | 1545 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | - |
تعداد دنده | 6 |
تکنولوژی گیربکس | CVT |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | اتوماتیک |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | تیپ ترونیک |
نوع انتقال قدرت به چرخها | دیفرانسیل جلو |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور چند نقطه ای با تزریق سوخت کاملا مستقل و کنترل هوشمند |
ظرفیت مخزن | 55 |
مصرف ترکیبی | 9 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
سیستمهای کمک پارک | سنسور پارک عقب، دوربین دید عقب |
سیستمهای پایداری | ISOFIX - ABS - EBD - ESP |
سیستمهای راداری | سیستم کمک پارک عقب |
سیستم ترمزها | ABS دارد 4 کانال به همراه EBD و ترمز پدالی |
ترمزهای جلو | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
دوربین عقب | دارد |
ایربگ ها | دارای 6 ایربگ |
سیستمهای ضد تصادف | کمربندهای ایمنی سهنقطهای برای سرنشینان جلو و عقب |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت |
درب صندوق عقب برقی | دارای سنسور |
آینه های کناری | گرم کن - تنظیم برقی و راهنما دارد |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | کروم کاری شده |
جلو پنجره | کروم کاری شده |
اگزوز | دارد |
برف پاک کن ها | اتوماتیک |
چراغهای روشنایی روز | دارد |
چراغهای مه شکن | مه شکن عقب |
چراغهای عقب | LED |
قفل درها | قفل مرکزی با ریموت Keyless |
نوع شیشه ها | شیشه های عقب گرمکن دارد |
تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سانروف | سه حالته |
سیستم تنظیم فرمان | تنظیم دستی در حالت عمودی |
سیستمهای روی فرمان | کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل |
نوع استارت | سیستم استارت بدون کلید |
سیستم کروز کنترل | دارد |
جنس صندلیها | چرم |
جنس داشبورد | پلاستیک فشرده |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | دارد |
پاور ویندو | دارد |
نوع جابجایی صندلی | تنظیم صندلی راننده در 6 جهت برقی ، تنظیم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت دستی |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | دارد |
آینه وسط | معمولی |
سیستم صوتی | سیستم پخش MP5 با پورت USB و CD و DVD به همراه 6 بلندگو |
فیشهای ورودی | AUX - USB |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |