LIFAN X60 MT
مصرف سوخت | 8 |
حجم موتور | 1794 |
قیمت(میلیون ریال) | 100/00 |
تکنولوژی موتور | ایکاردو انگلیسی DVVT |
حجم موتور به سی سی | 1794 |
حداکثر سرعت | 170 |
حداکثر قدرت | 126 |
دور موتور برای قدرت | 6000 |
گشتاور | 168 |
دور موتور برای گشتاور | 4200 |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم | 10 |
تعداد سوپاپها | 16 |
کلاس نوع بدنه | شاسی بلند ( SUV ) |
نوع حرکت فرمان | هیدرولیک |
سیستم تعلیق جلو | فنر حلقوی با ستون مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | تیرچه یک تک محور عقب و فنر حلقوی |
نوع چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
طول به میلیمتر | 4325 |
عرض به میلیمتر | 1790 |
ارتفاع به میلیمتر | 1690 |
فاصله بین چرخها | 2600 |
وزن | 1350 |
ظرفیت صندوق عقب به لیتر | 405 |
تعداد دنده | 5 |
تکنولوژی گیربکس | دستی |
نوع اتوماتیک یا دنده ای یا نیمه اتوماتیک | دستی |
نوع تیپ ترونیک یا شیفت ترونیک | شیفت ترونیک |
نوع انتقال قدرت به چرخها | دیفرانسیل جلو |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق چند نقطه ای با تزریق سوخت کاملا |
ظرفیت مخزن | 55 |
مصرف ترکیبی | 8 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
سیستمهای کمک پارک | سنسور دنده عقب |
سیستمهای پایداری | ََABS-EBC |
سیستمهای راداری | سیستم کمک پارک عقب |
سیستم ترمزها | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
ترمزهای جلو | دیسک معمولی مجهز به ABS |
ترمزهای عقب | دیسک معمولی مجهز به ABS |
دوربین عقب | دارد |
ایربگ ها | 2 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو از نوع SRS |
سیستمهای ضد تصادف | کمربندهای ایمنی سهنقطهای برای سرنشینان جلو و عقب |
سیستمهای ضد سرقت | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت |
درب صندوق عقب برقی | ندارد |
آینه های کناری | گرم کن - تنظیم برقی و راهنما دارد |
چراغ ترمز وسط | دارد |
دسته دربها | همرنگ بدنه |
جلو پنجره | کروم کاری شده |
اگزوز | معمولی |
برف پاک کن ها | معمولی |
چراغهای روشنایی روز | ندارد |
چراغهای مه شکن | مه شکن عقب و مه شکن جلو |
چراغهای عقب | LED |
قفل درها | قفل مرکزی با ریموت |
نوع شیشه ها | شیشه های معمولی و شیشه های عقب گرم کن دار |
تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سانروف | برقی |
سیستم تنظیم فرمان | تنظیم دستی در حالت عمودی |
سیستمهای روی فرمان | کنترل سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان |
نوع استارت | معمولی |
سیستم کروز کنترل | ندارد |
جنس صندلیها | چرم |
جنس داشبورد | پلاستیک فشرده |
تعداد صندلیها | 5 |
دریچه کولر صندلیهای عقب | ندارد |
پاور ویندو | ندارد |
نوع جابجایی صندلی | تنظیم صندلی راننده در 6 جهت ، تنظیم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
مانیتور | ندارد |
آینه وسط | ساده |
سیستم صوتی | سیستم پخش MP3 , CD , DVD به همراه 6 بلندگو |
فیشهای ورودی | USB |
قیمت پایه بدون احتساب مالیات | |
قیمت نقد | |
مالیات بر ارزش افزوده | |
قیمت اعتباری | |
پیش پرداخت |